您的位置: 首页 > 游戏攻略 >

原神:关于宗室猎枪词缀对输出的提升


其实宗室系列大家主要还是对词缀到底对伤害有多少加成有疑问,然后我就大概的用python计算了一下,希望对大家有帮助。

逻辑:

枪算5段伤害(实验结果显示这个对结果没影响),[200,210,230,240,300]。

初始暴击:40%。

固定爆伤:200%。

输出10w次。


结果发现词缀对输出还是有提升的,然后我们固定精1 ,测试不同暴击率下的伤害:

暴击率: 1 %, 带词缀伤害: 28339670 不带词缀伤害: 23830080 提升输出百分百: 18.923939827310694 固定精1。

暴击率: 10 %, 带词缀伤害: 289745260 不带词缀伤害: 249047810 提升输出百分百: 16.34121978426552 固定精1。

暴击率: 20 %, 带词缀伤害: 594404420 不带词缀伤害: 521548060 提升输出百分百: 13.969251462655235 固定精1。

暴击率: 30 %, 带词缀伤害: 915754710 不带词缀伤害: 817819030 提升输出百分百: 11.975226352949992 固定精1。

暴击率: 40 %, 带词缀伤害: 1254958890 不带词缀伤害: 1137631340 提升输出百分百: 10.313319075756123 固定精1。

暴击率: 50 %, 带词缀伤害: 1613009590 不带词缀伤害: 1481092600 提升输出百分百: 8.906734798350893 固定精1。

暴击率: 60 %, 带词缀伤害: 1990890910 不带词缀伤害: 1848160450 提升输出百分百: 7.7228392156103105 固定精1。

暴击率: 70 %, 带词缀伤害: 2389207240 不带词缀伤害: 2238913400 提升输出百分百: 6.712802737256385 固定精1。

暴击率: 80 %, 带词缀伤害: 2808322790 不带词缀伤害: 2653064980 提升输出百分百: 5.8520168623989 固定精1。

暴击率: 90 %, 带词缀伤害: 3249044140 不带词缀伤害: 3091113990 提升输出百分百: 5.109166161808222 固定精1。

(测试很粗糙)

结果其实和预想差不多,暴击率越低提升越高,所以如果要用这个装备,最好就是用爆伤头,不要去精练,收益有点低。

好了,结束,有疑问或者不足可以提出来。

相关文章